技术参数
| 参数 | 原厂值 | 中文说明 |
|---|---|---|
| 认证 | CCC, CE, cURus, TÜV_Süd, UKCA | CCC, CE, cURus, TÜV_Süd, UKCA |
| 连接方式 | Flachstecker | 插片端子 |
| 外形 | Rund | 圆形 |
| 工作温度 | -25 °C bis 70°C | -25 °C 至 70°C |
| 安装孔径 | Ø 22,3 mm | Ø 22,3 mm |
| 安装深度 | 18,1 mm | 18,1 mm |
| 解锁方式 | Drehentriegelung links/rechts | 旋转解锁 左/右 |
| 操作元件颜色 | Rot | 红色 |
| 外壳颜色 | Gelb | 黄色 |
| 触点类型 | 2NC + 1NO | 2NC + 1NO |
| 机械寿命 | 50.000 Schaltspiele | 50.000 次操作 |
| 前部防护等级 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| 防误碰保护 | Ja | 是 |
参数取自原厂型号页(https://www.schlegel.biz/frvkalooi/frvkalooi)。 原站未列出的字段不在此表中,也不使用同类产品数值推断。
来源
- 原厂型号页 1: https://www.schlegel.biz/frvkalooi/frvkalooi
- 图片:https://static.schlegel.biz/v1/website/product_images/FRVKALOOI.webp
- 数据更新时间:2026-11-09
原厂数据可能更新。订货前请以原厂最新数据表、图纸与合同为准。
询价 FRVKALOOI
型号已自动填入。请补充数量、目标货期与替代要求;也可以直接发邮件到 sales@ilerda.biz。