Panel Mount Sockets
面板安装插座
面板安装插座用于设备面板、配电箱与控制柜的电源与信号转接,提供多种安装孔径、极数与防护等级。
| 图片 | 型号 | 名称 | 系列 | 关键参数 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
KRJM_2USB_AC_5V | 双充电插座 1 x USB-A 2.4 A 和 1 x USB-C 3 A | KOMBITAST-R JUWEL 组合按钮 | CE, UKCA圆形-40 °C 至 70°C | 参数 |
|
|
KRJM_2USB_C_5V | 双充电插座 2 x USB-C 3 A | KOMBITAST-R JUWEL 组合按钮 | CE, UKCA圆形-40 °C 至 70°C | 参数 |
|
|
KRJM_2USB_A_5V | 双充电插座 2 x USB-A 2.4 A | KOMBITAST-R JUWEL 组合按钮 | CE, UKCA圆形-40 °C 至 70°C | 参数 |
|
|
KRJM22R | 面板安装插座适配环 | KOMBITAST-R-JUWEL 附件 | CE, UKCA-25 °C 至 70°CØ 30,5 mm | 参数 |
|
|
KRJSW_2USB_C_5V | 双充电插座 2 x USB-C 3 A | KOMBITAST-R JUWEL 组合按钮 | CE, UKCA圆形-40 °C 至 70°C | 参数 |
|
|
KRJSW_2USB_A_5V | 双充电插座 2 x USB-A 2.4 A | KOMBITAST-R JUWEL 组合按钮 | CE, UKCA圆形-40 °C 至 70°C | 参数 |
|
|
KRJSW_2USB_AC_5V | 双充电插座 1 x USB-A 2.4 A 和 1 x USB-C 3 A | KOMBITAST-R JUWEL 组合按钮 | CE, UKCA圆形-40 °C 至 70°C | 参数 |
|
|
RRJ_RJ45_STBCAT6 | RJ45面板安装插座 CAT6 | RONTRON-R JUWEL 圆形命令设备 | 圆形-20 °C 至 60°CØ 22,3 mm | 参数 |
|
|
RRJ_USB_A_5V | USB充电插座 | RONTRON-R JUWEL 圆形命令设备 | CE, UKCA圆形-40 °C 至 55°C | 参数 |
|
|
RRJ_USB_C_PD | 带Power Delivery的USB-C充电插座 | RONTRON-R JUWEL 圆形命令设备 | 圆形Ø 22,3 mm银色 | 参数 |
|
|
RRJ_USB_SW_A_5V | USB充电插座 | RONTRON-R JUWEL 圆形命令设备 | CE, UKCA圆形-40 °C 至 55°C | 参数 |
|
|
RRJ_WLU_02 | WLAN面板安装插座,用于无WLAN接口系统 | RONTRON-R JUWEL 圆形命令设备 | CE, UKCA0 °C 至 40°CØ 22,3 mm | 参数 |
|
|
RRJRJ45STBCAT6SW | RJ45面板安装插座 CAT6 | RONTRON-R JUWEL 圆形命令设备 | 圆形-20 °C 至 60°CØ 22,3 mm | 参数 |
|
|
RRJSW_USB_C_PD | 带Power Delivery的USB-C充电插座 | RONTRON-R JUWEL 圆形命令设备 | 圆形Ø 22,3 mm黑色 | 参数 |
|
|
RRJSW_WLU_02 | WLAN面板安装插座,用于无WLAN接口系统 | RONTRON-R JUWEL 圆形命令设备 | CE, UKCA0 °C 至 40°CØ 22,3 mm | 参数 |
|
|
RRJVA_USB_A_5V | USB充电插座 | RONTRON-R JUWEL 圆形命令设备 | CE, UKCA圆形-40 °C 至 55°C | 参数 |
|
|
RRJVA_USB_C_PD | 带Power Delivery的USB-C充电插座 | RONTRON-R JUWEL 圆形命令设备 | 圆形Ø 22,3 mm不锈钢 | 参数 |
|
|
RRJVARJ45STBCAT6 | RJ45面板安装插座 CAT6 | RONTRON-R JUWEL 圆形命令设备 | 圆形-20 °C 至 60°CØ 22,3 mm | 参数 |
|
|
SV_FKC2,5 | USB充电插座连接插头 | 附件 | 参数 |
本页列出该分类下全部 19 个型号。同一型号若同时属于多个分类(如带急停功能的按钮),会在对应分类页各出现一次;型号总数按型号去重。